Batterier til solcellepaneler
Her har vi listet opp et utvalg av batterier egnet til bruk sammen med solcellepaneler. Sunlight er helt lukkede AGM batterier. Helt Vedlikeholdsfrie. Ingen lekasje. AGM batteriene tåler fler utladninger enn tradisjonelle bly batterier. Flere og flere velger disse i
kombinasjon med solcellepaneler.
TAB polar er tradisjonelle blybatterier som vi er vant med i hytteparken i Norge. Mye ampere og lang levetid for en rimlig penge.
| Art.nr. | Type | Ah/20 | Dimensjoner | Vekt | Pris |
| SP12-100 | Sunlight | 100 ah | 330x171x215 | 32,0 | 1790,- |
| SP12-200 | Sunlight | 200 ah | 522x238x218 | 65,0 | 3490,- |
| J115 | TAB polar | 115 ah | 342x175x239 | 29,9 | 1299,- |
| J135 | TAB polar | 135 ah | 342x175x284 | 31,6 | 1499,- |
| A150 | TAB polar | 150 ah | 513x192x218 | 33,7 | 2000,- |
| B180 | TAB polar | 180 ah | 507x224x218 | 47,0 | 2300,- |
| C220 | TAB polar | 220 ah | 512x273x237 | 56,2 | 2600,- |
